產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心優(yōu)萊博氣體發(fā)生器NM Plus series優(yōu)萊博 NM Plus 超純氫氣發(fā)生器
優(yōu)萊博 NM Plus 超純氫氣發(fā)生器NM Plus系列采用*的免維護凈化系統(tǒng),產(chǎn)生的氫氣純度比PG系列更高。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES優(yōu)萊博 NM Plus 超純氫氣發(fā)生器
產(chǎn)品描述:
NM Plus系列H2發(fā)生器——是GC&GC/MS載氣和檢測器的理想氣源
NM Plus系列采用*的免維護凈化系統(tǒng),產(chǎn)生的氫氣純度比PG系列更高。
● 智能軟件控制,安全報警功能,保證了機器的安全使用。是GC理想的載氣和檢測氣源。
● 級聯(lián)控制功能
● 純度99.9996%
● *的100%鈦合金電解池
● USB用于遠程控制和維護
● 流量100-1000ml/min
● 壓力高達11bar(160psig)
優(yōu)萊博 NM Plus 超純氫氣發(fā)生器
FID TOWER NM 高純氫氣發(fā)生器(塔式專家型)技術參數(shù)
型號 | FID TOWER -NM 100 Plus | FID TOWER -NM 160 Plus | FID TOWER -NM 250 Plus | FID TOWER -NM 300 Plus | FID TOWER -NM 500 Plus | FID TOWER -NM 600 Plus | FID TOWER -NM 1000 Plus | FID TOWER -NM 1350 Plus |
氫氣發(fā)生方式 | 利用CPEM 質子交換膜電解純水制氫 | |||||||
純度 | 99.99996% | |||||||
大流量 | 100ml/min | 160ml/min | 250ml/min | 300ml/min | 500ml/min | 600ml/min | 1000ml/min | 1350ml/min |
大壓力 | 11bar(160psig) | |||||||
壓力準確度 | 0.1bar (±5%) | |||||||
壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf | |||||||
水箱容積 | 5L | |||||||
水質要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設計允許值大于1 兆歐) | |||||||
發(fā)生器內(nèi)存氣體 | 大50ml,即使泄露也不會達到氫氣危險濃度 | |||||||
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時具備實體按鍵,可實時顯示出口壓力,水質情況,機器運行狀況及報警等 | |||||||
出氣口規(guī)格 | 氣體接口規(guī)格1/8 swagelock 接口 | |||||||
大噪音 | 46dB(A) | |||||||
外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm | |||||||
重量 | ||||||||
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |||||||
工作環(huán)境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 |
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18057236號-2