產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心奧豪斯PX系列天平奧豪斯電子天平PX523ZH/E
奧豪斯電子天平PX523ZH/EPX電子天平不僅具備稱重功能,且性能優(yōu)異,提供實驗室、工業(yè)和教育領(lǐng)域中各種應用的精準需求;PX天平價格實惠、顯示屏清晰直觀,第二行增加了中文操作提示,標配USB和RS232通訊接口,通訊便利。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES奧豪斯電子天平PX523ZH/E
最大秤量 | 520 g |
可讀性 | 0.001 g |
秤盤尺寸 | 120 mm |
內(nèi)部校準 | 不適用 |
防風罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池壽命 | 不適用 |
通信 | USB; RS232 |
外形尺寸 | 321 mm x 339 mm x 209 mm (長x高x寬) |
顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 |
顯示屏保護罩 | 標配 |
認證 | 否 |
線性誤差(典型)± | 0.002 g |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 2 g |
最小秤量 | 0.82 g |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 | AC電源(標配) |
重復性(典型) | 0.001 g |
穩(wěn)定時間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
計量單位 | 兩(新加坡); 本尼威特; 盎司(金衡制); 千克; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; 牛頓; Momme; 兩(中國臺灣); 銖; 克; 兩(中國香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 盎司; 克拉 |
工作環(huán)境 | 5℃-40℃下保證開機正常; 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
奧豪斯電子天平PX523ZH/E
Copyright © 2024浙江萊伯賽科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備18057236號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml